Soutien-gorge nageur Lupo Line (194553)

Exotique, tropical, ce n'est autre que notre maillot de bain Papaya de la collection de cette année. Le modèle impressionne par ses couleurs et son intéressant motif tropical. Le soutien-gorge a... En savoir plus
EU 65H | FR 80H - + x
EU 65I | FR 80I - + x
EU 65N - + x
EU 70F | FR 85F - + x
EU 70G | FR 85G - + x
EU 70H | FR 85H - + x
EU 70J | FR 85J - + x
EU 70K | FR 85K - + x
EU 70L - + x
EU 70M - + x
EU 75E | FR 90E - + x
EU 75H | FR 90H - + x
EU 75I | FR 90I - + x
EU 75J | FR 90J - + x
EU 75L - + x
EU 80D | FR 95D - + x
EU 80E | FR 95E - + x
EU 80F | FR 95F - + x
EU 80I | FR 95I - + x
EU 80J | FR 95J - + x
EU 85E | FR 100E - + x
EU 85F | FR 100F - + x
EU 85G | FR 100G - + x
EU 85H | FR 100H - + x
EU 85I | FR 100I - + x
EU 85J | FR 100J - + x
EU 90E | FR 105E - + x
EU 90F | FR 105F - + x
EU 90G | FR 105G - + x
EU 90I | FR 105I - + x
EU 95F | FR 110F - + x
EU 95G | FR 110G - + x
Reset
  • Dois-je payer TVA?
  • Puis-je utiliser les photos?

produits correspondants

id_art194551 No cache: products|194|194551|product_194551_4681745d8e09df5e84755cd778967c8e

Culottes nageur Lupo Line

Connecter afin de voir le prix

id_art194552 No cache: products|194|194552|product_194552_8ae7048609575c395410996a1d539341

Culottes nageur Lupo Line

Connecter afin de voir le prix

id_art194554 No cache: products|194|194554|product_194554_f6754f1b0f995cea55ef57eb56ac3b99

Soutien-gorge nageur Lupo Line

Connecter afin de voir le prix

id_art194555 No cache: products|194|194555|product_194555_376bbfa274f64fff8a4797b4c8c6fd60

Soutien-gorge nageur Lupo Line

Connecter afin de voir le prix

Soutien-gorge nageur
Exotique, tropical, ce n'est autre que notre maillot de bain Papaya de la collection de cette année. Le modèle impressionne par ses couleurs et son intéressant motif tropical. Le soutien-gorge a des bonnets souples avec des découpes modelantes et est rembourré avec des baleines, ce qui lui permet de soutenir parfaitement les poitrines moyennes et grandes. Les bretelles sont réglables et non amovibles. La largeur des bretelles et le type de fermeture sont adaptés à la taille du maillot de bain. Une délicate décoration entre les bonnets ajoute du charme à l'ensemble. Idéal pour les femmes aux formes généreuses.
Étiquettes
Maillots de Bain 2 Pièces
Élasthanne 15 %
polyamide 85 %
TailleDessous de poitrineTour de poitrine
EU 65H | FR 80H63-67 cm91-93 cm
EU 65I | FR 80I63-67 cm93-95 cm
EU 65N63-67 cm103-105 cm
EU 70F | FR 85F68-72 cm92-94 cm
EU 70G | FR 85G68-72 cm94-96 cm
EU 70H | FR 85H68-72 cm96-98 cm
EU 70J | FR 85J68-72 cm100-102 cm
EU 70K | FR 85K68-72 cm102-104 cm
EU 70L68-72 cm104-106 cm
EU 70M68-72 cm106-108 cm
EU 75E | FR 90E73-77 cm95-97 cm
EU 75G | FR 90G73-77 cm99-101 cm
EU 75H | FR 90H73-77 cm101-103 cm
EU 75I | FR 90I73-77 cm103-105 cm
EU 75J | FR 90J73-77 cm105-107 cm
EU 75K | FR 90K73-77 cm107-109 cm
EU 75L73-77 cm109-111 cm
EU 80D | FR 95D78-82 cm98-100 cm
EU 80E | FR 95E78-82 cm100-102 cm
EU 80F | FR 95F78-82 cm102-104 cm
EU 80I | FR 95I78-82 cm108-110 cm
EU 80J | FR 95J78-82 cm110-112 cm
EU 85E | FR 100E83-87 cm105-107 cm
EU 85F | FR 100F83-87 cm107-109 cm
EU 85G | FR 100G83-87 cm109-111 cm
EU 85H | FR 100H83-87 cm111-113 cm
EU 85I | FR 100I83-87 cm113-115 cm
EU 85J | FR 100J83-87 cm115-117 cm
EU 90E | FR 105E88-92 cm110-112 cm
EU 90F | FR 105F88-92 cm112-114 cm
EU 90G | FR 105G88-92 cm114-116 cm
EU 90I | FR 105I88-92 cm118-120 cm
EU 95F | FR 110F93-97 cm117-119 cm
EU 95G | FR 110G93-97 cm119-121 cm
Taille EAN
EU 65H | FR 80H 5905220629459Copied!
EU 65I | FR 80I 5905220629466Copied!
EU 65N 5905220629510Copied!
EU 70F | FR 85F 5905220629527Copied!
EU 70G | FR 85G 5905220629534Copied!
EU 70H | FR 85H 5905220629541Copied!
EU 70J | FR 85J 5905220629565Copied!
EU 70K | FR 85K 5905220629572Copied!
EU 70L 5905220629589Copied!
EU 70M 5905220629596Copied!
EU 75E | FR 90E 5905220629602Copied!
EU 75H | FR 90H 5905220629633Copied!
EU 75I | FR 90I 5905220629640Copied!
EU 75J | FR 90J 5905220629657Copied!
EU 75L 5905220629671Copied!
EU 80D | FR 95D 5905220629688Copied!
EU 80E | FR 95E 5905220629695Copied!
EU 80F | FR 95F 5905220629701Copied!
EU 80I | FR 95I 5905220629732Copied!
EU 80J | FR 95J 5905220629749Copied!
EU 85E | FR 100E 5905220629787Copied!
EU 85F | FR 100F 5905220629794Copied!
EU 85G | FR 100G 5905220629800Copied!
EU 85H | FR 100H 5905220629817Copied!
EU 85I | FR 100I 5905220629824Copied!
EU 85J | FR 100J 5905220629831Copied!
EU 90E | FR 105E 5905220629862Copied!
EU 90F | FR 105F 5905220629879Copied!
EU 90G | FR 105G 5905220629886Copied!
EU 90I | FR 105I 5905220629909Copied!
EU 95F | FR 110F 5905220629947Copied!
EU 95G | FR 110G 5905220629954Copied!



Sélectionnez votre pays



Nom Prix Temps de livraison
~Global Express < 1 kg € 13.90 10-12 jours
~Global Express < 2 kg € 21.90 10-12 jours
~Global Express < 5 kg € 44.90 10-12 jours
~Fedex Priority < 1 kg € 33.90 2-4 jours
~Fedex Priority < 2 kg € 47.90 2-4 jours
~Fedex Priority < 5 kg € 84.90 2-4 jours
~Fedex Priority < 10 kg € 105.90 2-4 jours
~Fedex Priority < 20 kg € 116.90 2-4 jours
~Fedex Priority < 30 kg € 206.90 2-4 jours
~Fedex Priority < 40 kg € 383.90 2-4 jours
~Fedex Priority > 40 kg € 609.90 2-4 jours
~Fedex Economy < 5 kg € 68.90 4-7 jours
~Fedex Economy < 10 kg € 92.90 4-7 jours
~Fedex Economy < 20 kg € 102.90 4-7 jours
~Fedex Economy < 30 kg € 195.90 4-7 jours
~Fedex Economy < 40 kg € 330.90 4-7 jours
~Fedex Economy > 40 kg € 450.90 4-7 jours
~Fedex Economy > 80 kg € 927.90 4-7 jours
0